| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Классический Санкт-Петербург | 5 д. | По запросу | 30 апр 2026 | 48 | |
| 04 июн 2026 | 48 | ||||
| 11 июн 2026 | 48 | ||||
| 18 июн 2026 | 48 | ||||
| 02 июл 2026 | 48 | ||||
| 09 июл 2026 | 48 | ||||
| 16 июл 2026 | 48 | ||||
| 30 июл 2026 | 48 | ||||
| 06 авг 2026 | 48 | ||||
| 13 авг 2026 | 48 | ||||
| 20 авг 2026 | 48 | ||||
| Город-герой Ленинград | 5 д. | По запросу | 07 май 2026 | 47 | |
| Праздник открытия фонтанов 2026 + Ночь музеев | 5 д. | По запросу | 14 май 2026 | 48 | |
| Алые Паруса в Санкт-Петербурге 2026 | 5 д. | По запросу | 25 июн 2026 | 48 | |
| Незабываемые дни на берегах Невы | 5 д. | По запросу | 02 июл 2026 | 48 | |
| 09 июл 2026 | 48 | ||||
| 06 авг 2026 | 48 | ||||
| 20 авг 2026 | 48 | ||||
| 03 сен 2026 | 48 | ||||
| День ВМФ в Санкт-Петербурге | 5 д. | По запросу | 23 июл 2026 | 48 | |
| Праздник закрытия фонтанов 2026 | 5 д. | По запросу | 17 сен 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Казань: Сердце Татарстана | 4 д. | 17 400 ₽ | 30 апр 2026 | 48 | |
| 08 май 2026 | 48 | ||||
| 05 июн 2026 | 48 | ||||
| 11 июн 2026 | 48 | ||||
| 19 июн 2026 | 48 | ||||
| 26 июн 2026 | 48 | ||||
| 03 июл 2026 | 48 | ||||
| 10 июл 2026 | 46 | ||||
| 17 июл 2026 | 48 | ||||
| 24 июл 2026 | 48 | ||||
| 31 июл 2026 | 48 | ||||
| 07 авг 2026 | 48 | ||||
| 14 авг 2026 | 48 | ||||
| 21 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Жемчужины Дагестана | 6 д. | По запросу | 04 мар 2026 | 38 | |
| 28 апр 2026 | 41 | ||||
| 30 май 2026 | 40 | ||||
| 16 июн 2026 | 48 | ||||
| 25 авг 2026 | 48 | ||||
| 06 окт 2026 | 48 | ||||
| Северный Кавказ | 8 д. | 46 000 ₽ | 19 апр 2026 | 45 | |
| Дагестан - жемчужина Северного Кавказа | 7 д. | 50 500 ₽ | 28 июн 2026 | 46 | |
| 12 июл 2026 | 48 | ||||
| 26 июл 2026 | 47 | ||||
| 09 авг 2026 | 46 | ||||
| 06 сен 2026 | 45 | ||||
| Все красоты Дагестана | 8 д. | 58 000 ₽ | 05 июл 2026 | 48 | |
| 19 июл 2026 | 48 | ||||
| 02 авг 2026 | 48 | ||||
| 16 авг 2026 | 44 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - ЛАЙТ | 3 д. | Сергиев Посад – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Суздаль - Владимир | По запросу | 08 май 2026 | 48 |
| 05 июн 2026 | 48 | ||||
| 26 июн 2026 | 48 | ||||
| 17 июл 2026 | 48 | ||||
| 04 сен 2026 | 48 | ||||
| 18 сен 2026 | 48 | ||||
| 16 окт 2026 | 48 | ||||
| 23 окт 2026 | 48 | ||||
| 06 ноя 2026 | 48 | ||||
| 13 ноя 2026 | 48 | ||||
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ "Золотое кольцо России" | 5 д. | Москва-Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома-Иваново-Суздаль-Владимир | По запросу | 11 май 2026 | 48 |
| 15 июн 2026 | 48 | ||||
| 20 июл 2026 | 48 | ||||
| 17 авг 2026 | 48 | ||||
| 21 сен 2026 | 48 | ||||
| 05 окт 2026 | 48 | ||||
| 09 ноя 2026 | 48 | ||||
| История Вкуса. Гастрономическое путешествие | 3 д. | Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Суздаль – Владимир | По запросу | 22 май 2026 | 48 |
| 03 июл 2026 | 48 | ||||
| 07 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ "Золотое кольцо России" | 4 д. | Москва-Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома-Иваново-Суздаль | По запросу | 11 май 2026 | 48 |
| 15 июн 2026 | 48 | ||||
| 20 июл 2026 | 48 | ||||
| 17 авг 2026 | 48 | ||||
| 21 сен 2026 | 48 | ||||
| 05 окт 2026 | 48 | ||||
| 09 ноя 2026 | 48 | ||||
| ИСТОРИЯ ВКУСА. Гастрономическое путешествие | 2 д. | Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома | По запросу | 22 май 2026 | 48 |
| 03 июл 2026 | 48 | ||||
| 07 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Остров Мечты | 1 д. | Владимир - Москва - Владимир | 3 000 ₽ | 31 янв 2026 | 18 |
| МОСКВАРИУМ на ВДНХ | 1 д. | Владимир - Москва - Владимир | 3 000 ₽ | 01 фев 2026 | 43 |
| Аквапарк OCEANIS + термальный комплекс в Нижнем Новгороде | 1 д. | Владимир-Нижний Новгород-Владимир | 6 800 ₽ | 07 фев 2026 | 18 |
| Фабрика мороженого в Ногинске | 1 д. | Владимир - Ногинск - Владимир | 4 400 ₽ | 08 фев 2026 | 18 |
| Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 3 000 ₽ | 14 фев 2026 | 35 |
| Клубничная МАСЛЕНИЦА в Костроме | 1 д. | Владимир-Кострома-Владимир | По запросу | 21 фев 2026 | 48 |
| МАСЛЕНИЦА на Соляном Острове | 1 д. | Владимир-Ярославская обл. (пос.Некрасовское)-Владимир | По запросу | 21 фев 2026 | 44 |
| Проект "ФОРТУНА" | 1 д. | Владимир-Сюрприз-Владимир | По запросу | 21 фев 2026 | 48 |
| Широкая Масленица в Богдарне | 1 д. | Владимир-Богдарня-Владимир | По запросу | 21 фев 2026 | 46 |
| 22 фев 2026 | 48 | ||||
| МАСЛЕНИЦА в Доме Берендея | 1 д. | Владимир-Переславль-Залесский-Владимир | По запросу | 22 фев 2026 | 48 |
| Руки Вверх! в Нижнем Новгороде | 1 д. | Владимир-Нижний Новгород-Владимир | 6 900 ₽ | 13 июн 2026 | 39 |








