| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Волшебство новогоднего Санкт-Петербурга | 5 д. | По запросу | 30 дек 2025 | 23 | |
| Новый год в Санкт-Петербурге | 5 д. | По запросу | 30 дек 2025 | 8 | |
| Рождественские краски Эрмитажа | 5 д. | По запросу | 03 янв 2026 | 26 | |
| Романтика рождественского Петербурга | 5 д. | По запросу | 03 янв 2026 | 26 | |
| Классический Санкт-Петербург | 5 д. | По запросу | 30 апр 2026 | 48 | |
| 04 июн 2026 | 48 | ||||
| 11 июн 2026 | 48 | ||||
| 18 июн 2026 | 48 | ||||
| 02 июл 2026 | 48 | ||||
| 09 июл 2026 | 48 | ||||
| 16 июл 2026 | 48 | ||||
| 30 июл 2026 | 48 | ||||
| 06 авг 2026 | 48 | ||||
| 13 авг 2026 | 48 | ||||
| 20 авг 2026 | 48 | ||||
| 03 сен 2026 | 48 | ||||
| Незабываемые дни на берегах Невы | 5 д. | По запросу | 30 апр 2026 | 48 | |
| 04 июн 2026 | 48 | ||||
| 11 июн 2026 | 48 | ||||
| 09 июл 2026 | 48 | ||||
| 06 авг 2026 | 48 | ||||
| 20 авг 2026 | 48 | ||||
| 03 сен 2026 | 48 | ||||
| Город-герой Ленинград | 5 д. | По запросу | 07 май 2026 | 47 | |
| Праздник открытия фонтанов 2026 + Ночь музеев | 5 д. | По запросу | 14 май 2026 | 48 | |
| Алые Паруса в Санкт-Петербурге 2026 | 5 д. | По запросу | 25 июн 2026 | 48 | |
| День ВМФ в Санкт-Петербурге | 5 д. | По запросу | 23 июл 2026 | 48 | |
| Праздник закрытия фонтанов 2026 | 5 д. | По запросу | 17 сен 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Новый год в Казани | 5 д. | 20 800 ₽ | 30 дек 2025 | 16 | |
| Новогодние каникулы в Казани | 4 д. | 16 500 ₽ | 02 янв 2026 | 9 | |
| Казань: Сердце Татарстана | 4 д. | 17 400 ₽ | 30 апр 2026 | 48 | |
| 08 май 2026 | 48 | ||||
| 05 июн 2026 | 48 | ||||
| 11 июн 2026 | 48 | ||||
| 19 июн 2026 | 48 | ||||
| 26 июн 2026 | 48 | ||||
| 03 июл 2026 | 48 | ||||
| 10 июл 2026 | 46 | ||||
| 17 июл 2026 | 48 | ||||
| 24 июл 2026 | 48 | ||||
| 31 июл 2026 | 48 | ||||
| 07 авг 2026 | 48 | ||||
| 14 авг 2026 | 48 | ||||
| 21 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Мюзикл "Вий" | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 6 500 ₽ | 20 дек 2025 | 10 |
| Там, где живут ёлочные игрушки | 1 д. | Владимир - Гусь-Хрустальный (пос. Иванищи) - Владимир | 4 100 ₽ | 20 дек 2025 | 48 |
| 21 дек 2025 | 48 | ||||
| Мюзикл Анна Каренина. Московский театр оперетты | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 6 400 ₽ | 27 дек 2025 | 18 |
| Фабрика мороженого в Ногинске | 1 д. | Владимир - Ногинск - Владимир | 4 400 ₽ | 28 дек 2025 | 18 |
| Встреча Нового Года в Москве из Владимира | 1 д. | 6 500 ₽ | 31 дек 2025 | 24 | |
| Встреча Нового Года в Москве из Гусь-Хрустального | 1 д. | 7 000 ₽ | 31 дек 2025 | 17 | |
| Встреча Нового Года в Москве из Коврова | 1 д. | 7 000 ₽ | 31 дек 2025 | 11 | |
| Встреча Нового Года в Москве из Кольчугино | 1 д. | 7 000 ₽ | 31 дек 2025 | 23 | |
| Дворцовый завод. Хмельное знакомство | 1 д. | Владимир - Гаврилов Посад - Владимир | По запросу | 01 янв 2026 | 22 |
| Огни Новогодней Москвы+канатная дорога. | 1 д. | 3 400 ₽ | 02 янв 2026 | 34 | |
| 03 янв 2026 | 40 | ||||
| 04 янв 2026 | 48 | ||||
| 05 янв 2026 | 41 | ||||
| 06 янв 2026 | 48 | ||||
| 07 янв 2026 | 48 | ||||
| 08 янв 2026 | 44 | ||||
| 09 янв 2026 | 48 | ||||
| Сказка о Белоснежке и семи гномах - Большой Московский цирк | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 5 100 ₽ | 02 янв 2026 | 34 |
| 03 янв 2026 | 36 | ||||
| 04 янв 2026 | 28 | ||||
| 05 янв 2026 | 33 | ||||
| 06 янв 2026 | 40 | ||||
| 07 янв 2026 | 32 | ||||
| Зимний наряд Владимира и Боголюбово | 1 д. | 4 100 ₽ | 02 янв 2026 | 18 | |
| 04 янв 2026 | 18 | ||||
| 06 янв 2026 | 18 | ||||
| В гости к хаски | 1 д. | Владимир - Кострома - Владимир | По запросу | 03 янв 2026 | 23 |
| Новогодние каникулы на ВДНХ и Москвариум | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 3 000 ₽ | 03 янв 2026 | 43 |
| 05 янв 2026 | 44 | ||||
| Новогодние каникулы с клубничным ароматом | 1 д. | Владимир - Кострома - Владимир | По запросу | 03 янв 2026 | 22 |
| Новогодняя Кострома | 1 д. | Владимир-Кострома-Владимир | По запросу | 03 янв 2026 | 48 |
| 04 янв 2026 | 38 | ||||
| 05 янв 2026 | 32 | ||||
| Ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 3 100 ₽ | 03 янв 2026 | 32 |
| В гостях у Снегурочки в Резиденции | 1 д. | Владимир - Кострома - Владимир | По запросу | 04 янв 2026 | 38 |
| 05 янв 2026 | 32 | ||||
| Новогодний Нижний Новгород + колесо обозрения | 1 д. | Владимир-Нижний Новгород-Владимир | По запросу | 04 янв 2026 | 48 |
| 06 янв 2026 | 48 | ||||
| Шоу братьев Сафроновых "Повелители Волшебства" | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 5 100 ₽ | 04 янв 2026 | 31 |
| Новогодняя сказка в парке Патриот | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 4 200 ₽ | 04 янв 2026 | 48 |
| 06 янв 2026 | 48 | ||||
| Остров мечты | 1 д. | 3 000 ₽ | 05 янв 2026 | 35 | |
| Ледовое шоу Татьяны Навки "Золушка" | 1 д. | 3 100 ₽ | 05 янв 2026 | 26 | |
| Шуя - согревающий вкус традиций | 1 д. | Владимир - Шуя - Владимир | По запросу | 06 янв 2026 | 21 |
| Дискотека. Золотые хиты 80-90-2000-х | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 7 500 ₽ | 10 янв 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Новый год в Беларуси | 5 д. | По запросу | 30 дек 2025 | 10 | |
| К Деду Морозу в Беловежскую Пущу | 5 д. | 36 500 ₽ | 02 янв 2026 | 16 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| 8 марта в Дагестане: очарование цветов и величие гор | 6 д. | По запросу | 04 мар 2026 | 48 | |
| Жемчужины Дагестана | 6 д. | По запросу | 28 апр 2026 | 48 | |
| 30 май 2026 | 48 | ||||
| Дагестан - жемчужина Северного Кавказа | 7 д. | 49 000 ₽ | 31 май 2026 | 48 | |
| 28 июн 2026 | 46 | ||||
| 12 июл 2026 | 48 | ||||
| 26 июл 2026 | 46 | ||||
| 09 авг 2026 | 46 | ||||
| 06 сен 2026 | 48 | ||||
| Все красоты Дагестана | 8 д. | 55 000 ₽ | 14 июн 2026 | 48 | |
| 05 июл 2026 | 48 | ||||
| 19 июл 2026 | 48 | ||||
| 02 авг 2026 | 48 | ||||
| 16 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО - ЛАЙТ | 3 д. | Сергиев Посад – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Суздаль - Владимир | По запросу | 08 май 2026 | 48 |
| 05 июн 2026 | 48 | ||||
| 26 июн 2026 | 48 | ||||
| 17 июл 2026 | 48 | ||||
| 04 сен 2026 | 48 | ||||
| 18 сен 2026 | 48 | ||||
| 16 окт 2026 | 48 | ||||
| 23 окт 2026 | 48 | ||||
| 06 ноя 2026 | 48 | ||||
| 13 ноя 2026 | 48 | ||||
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ "Золотое кольцо России" | 5 д. | Москва-Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома-Иваново-Суздаль-Владимир | По запросу | 11 май 2026 | 48 |
| 15 июн 2026 | 48 | ||||
| 20 июл 2026 | 48 | ||||
| 17 авг 2026 | 48 | ||||
| 21 сен 2026 | 48 | ||||
| 05 окт 2026 | 48 | ||||
| 09 ноя 2026 | 48 | ||||
| История Вкуса. Гастрономическое путешествие | 3 д. | Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома – Суздаль – Владимир | По запросу | 22 май 2026 | 48 |
| 03 июл 2026 | 48 | ||||
| 07 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ "Золотое кольцо России" | 4 д. | Москва-Сергиев Посад-Переславль-Залесский-Ростов Великий-Ярославль-Кострома-Иваново-Суздаль | По запросу | 11 май 2026 | 48 |
| 15 июн 2026 | 48 | ||||
| 20 июл 2026 | 48 | ||||
| 17 авг 2026 | 48 | ||||
| 21 сен 2026 | 48 | ||||
| 05 окт 2026 | 48 | ||||
| 09 ноя 2026 | 48 | ||||
| ИСТОРИЯ ВКУСА. Гастрономическое путешествие | 2 д. | Переславль-Залесский – Ростов Великий – Ярославль – Кострома | По запросу | 22 май 2026 | 48 |
| 03 июл 2026 | 48 | ||||
| 07 авг 2026 | 48 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Веселое Новогодье во Владимире (банкет включен) | 3 д. | ГРК "Русская деревня" | По запросу | 31 дек 2025 | 37 |
| Новый Год во Владимире (банкет включен) | 3 д. | Гостиница "Амакс Золотое кольцо" | По запросу | 31 дек 2025 | 37 |
| Название | Продолжительность | Маршрут | Стоимость | Даты | Наличие мест |
| Новый Аквапарк Лужники+ термы | 1 д. | Владимир - Москва - Владимир | 2 800 ₽ | 13 дек 2025 | 48 |
| Супердискотека 90х Радио Рекорд в Москве | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 7 900 ₽ | 19 дек 2025 | 48 |
| Аквапарк OCEANIS + термальный комплекс в Нижнем Новгороде | 1 д. | Владимир-Нижний Новгород-Владимир | 6 500 ₽ | 20 дек 2025 | 18 |
| 10 янв 2026 | 18 | ||||
| 07 фев 2026 | 18 | ||||
| АКВАПАРК АКВА, Г. СУЗДАЛЬ | 1 д. | Владимир-Суздаль-Владимир | 1 900 ₽ | 20 дек 2025 | 18 |
| 24 янв 2026 | 18 | ||||
| Фабрика мороженого в Ногинске | 1 д. | Владимир - Ногинск - Владимир | 4 400 ₽ | 28 дек 2025 | 18 |
| Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» | 1 д. | Владимир-Москва-Владимир | 5 600 ₽ | 14 фев 2026 | 48 |
| Руки Вверх! в Нижнем Новгороде | 1 д. | Владимир-Нижний Новгород-Владимир | 6 900 ₽ | 13 июн 2026 | 48 |








